![]() |
| 三峽偷閒之旅 |
2011年6月27日 星期一
2011年6月14日 星期二
經濟指標
| 國別 | 指標名稱 | 發佈時間 | 資料取得 | 涵蓋週期 | 備註 |
| 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 最後星期五(終值) | 歷史資料 | 當月 | |
| ISM非製造業指數(NMI) | Non-Manufacturing Data 歷史資料(Excel) 詳細歷史資料(Excel) | 前一個月 | |||
| ISM製造業指數(PMI) | Manufacturing Data 歷史資料(Excel) 詳細歷史資料(Excel) | 前一個月 | |||
| 存貨/銷貨比率 (Manufacturing and Trade Inventories and Sales) | U.S. Census Bureau 美國人口普查局 最新資料 | 前一個月 | 上升對循環不利, 下降對循環有利 | ||
| 存貨 Inventories: Total Business (BUSINV) | 最新及歷史資料 | 前一個月 | |||
| 美國領先指標 | (每月20日公布) | 最新及歷史資料 | 巨幅下落(砍出), 底部不下落回穩三個月(小幅建立部位), 小型回檔看不出來 | ||
| Federal Funds and Discount Rates(聯邦基金利率及重貼現率) | 調整利率時 | Federal Reserve Bank 歷史資料 Excel歷史資料 | 全部歷史資料 | ||
| 中國 | 製造業採購經理人指數 | 當月第一星期 | 當月及歷史資料 | 前一個月 | |
| 台灣 | M1B | ||||
| M2B | |||||
訂閱:
意見 (Atom)
